<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telephonissimo &#187; samsung</title>
	<atom:link href="http://www.telephonissimo.fr/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telephonissimo.fr</link>
	<description>Téléphoner moins cher à l&#039;étranger &#124; iPhone 4 &#124; Blackberry Torch &#124; Bons plans &#124; Téléphonie mobile &#124; Téléphoner gratuitement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’iPad connait une forte vente selon GFK</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/2011/01/l%e2%80%99ipad-connait-une-forte-vente-selon-gfk/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/2011/01/l%e2%80%99ipad-connait-une-forte-vente-selon-gfk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telephonissimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif des forfaits iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablette iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Une estimation de vente de 435 000 tablettes en 2010 sur le march&#233; Fran&#231;ais a &#233;t&#233; pr&#233;sent&#233;e par l&#8217;institut GFK. 
	L&#8217;institut GFK a publi&#233; le r&#233;sultat d&#8217;un sondage qui d&#233;voile une notori&#233;t&#233; de la gamme iPad d&#8217;un pourcentage sup&#233;rieure &#224; 75%. &#171; Sans surprise, le crit&#232;re le plus impactant sur cette  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/2011/01/l%e2%80%99ipad-connait-une-forte-vente-selon-gfk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson LiveView, un nouvel accessoire pour contrôler votre Smartphone Android</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/2011/01/sony-ericsson-liveview-un-nouvel-accessoire-pour-controler-votre-smartphone-android/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/2011/01/sony-ericsson-liveview-un-nouvel-accessoire-pour-controler-votre-smartphone-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telephonissimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile htc]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Sony Ericsson lance son nouvel accessoire &#224; 1.3 pouce tactile. C&#8217;est une mini t&#233;l&#233;commande qui permet de rester connecter 24h/24 et 7jours/ 7 en recevant les SMS entrants, les mises &#224; jour Facebook, les mises &#224; jour Twitter ainsi que les num&#233;ros des appels entrants. Elle permet &#233;galement  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/2011/01/sony-ericsson-liveview-un-nouvel-accessoire-pour-controler-votre-smartphone-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du nouveau Nexus S par Google</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/2010/11/lancement-du-nouveau-nexus-s-par-googlelancement-du-nouveau-nexus-s-par-google/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/2010/11/lancement-du-nouveau-nexus-s-par-googlelancement-du-nouveau-nexus-s-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telephonissimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Face Time d'Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[service de visioconférence]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Apr&#232;s le Nexus One, Google va finalement lancer un nouveau portable, le Nexus S et il serait con&#231;u par Samsung !
	Le nouveau smartphone va s&#39;appeler &#34; Nexus S &#34; inspir&#233; du Galaxy S, (qui est un des rivaux de l&#8217;iPhone), Samsung compte vendre 20 millions d&#8217;exemplaires dans le monde entier jusqu&#8217;en  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/2010/11/lancement-du-nouveau-nexus-s-par-googlelancement-du-nouveau-nexus-s-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mobile World Congress a commencé !</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/le-mobile-world-congress-a-commence/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/le-mobile-world-congress-a-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forfaits mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Congrés Mondial de la téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[telefonisimo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[C’est aujourd’hui que le Congrès Mondial de la téléphonie mondiale a ouvert ses portes à Barcelone. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/le-mobile-world-congress-a-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple a dépassé Nokia en France</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/apple-a-depasse-nokia-en-france/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/apple-a-depasse-nokia-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple dépasse nokia]]></category>
		<category><![CDATA[augmenter ses ventes]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[numéro un]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[première position]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<category><![CDATA[terme de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[terme de volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, Apple a fait fort avec son Iphone! En terme de valeur, il a atteint 20.6% des parts de marché devant Nokia qui en détient 16.9%. Le numéro un est toujours Samsung avec 28.8% des parts.
Grâce aux subventions accordées par les opérateurs en France, Apple a pu baisser les prix de l’Iphone et  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/apple-a-depasse-nokia-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’année 2009, une année dans le rouge pour le marché des mobiles !</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/l%e2%80%99annee-2009-une-annee-dans-le-rouge-pour-le-marche-des-mobiles/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/l%e2%80%99annee-2009-une-annee-dans-le-rouge-pour-le-marche-des-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forfaits mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des ventes]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[marché des mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[marché des smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[marché des téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[vente des mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Bien que la vente des mobiles fut assez importante durant les fêtes de fin d’année, cela n’a pas suffit pour sauver 2009 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/l%e2%80%99annee-2009-une-annee-dans-le-rouge-pour-le-marche-des-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

