<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telephonissimo &#187; nokia</title>
	<atom:link href="http://www.telephonissimo.fr/tag/nokia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telephonissimo.fr</link>
	<description>Téléphoner moins cher à l&#039;étranger &#124; iPhone 4 &#124; Blackberry Torch &#124; Bons plans &#124; Téléphonie mobile &#124; Téléphoner gratuitement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple a dépassé Nokia en France</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/apple-a-depasse-nokia-en-france/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/apple-a-depasse-nokia-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple dépasse nokia]]></category>
		<category><![CDATA[augmenter ses ventes]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[numéro un]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[première position]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<category><![CDATA[terme de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[terme de volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, Apple a fait fort avec son Iphone! En terme de valeur, il a atteint 20.6% des parts de marché devant Nokia qui en détient 16.9%. Le numéro un est toujours Samsung avec 28.8% des parts.
Grâce aux subventions accordées par les opérateurs en France, Apple a pu baisser les prix de l’Iphone et  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/apple-a-depasse-nokia-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’année 2009, une année dans le rouge pour le marché des mobiles !</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/l%e2%80%99annee-2009-une-annee-dans-le-rouge-pour-le-marche-des-mobiles/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/l%e2%80%99annee-2009-une-annee-dans-le-rouge-pour-le-marche-des-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forfaits mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des ventes]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[marché des mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[marché des smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[marché des téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[vente des mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Bien que la vente des mobiles fut assez importante durant les fêtes de fin d’année, cela n’a pas suffit pour sauver 2009 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/2010/02/l%e2%80%99annee-2009-une-annee-dans-le-rouge-pour-le-marche-des-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphoner moins cher avec son portable en VoIP</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/2009/11/telephoner-moins-cher-avec-son-portable-en-voip/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/2009/11/telephoner-moins-cher-avec-son-portable-en-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telephonissimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[6300i]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 6300]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de modèles de téléphones portables proposent de téléphoner en VoIP via le wifi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/2009/11/telephoner-moins-cher-avec-son-portable-en-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

