<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telephonissimo</title>
	<atom:link href="http://www.telephonissimo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telephonissimo.fr</link>
	<description>Téléphoner moins cher à l&#039;étranger &#124; iPhone 4 &#124; Blackberry Torch &#124; Bons plans &#124; Téléphonie mobile &#124; Téléphoner gratuitement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 15:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Axialys: Numéros spéciaux</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/axialys-numeros-speciaux/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/axialys-numeros-speciaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Op&#233;rateur t&#233;l&#233;com depuis 1999, titulaire de la licence L33-1 de l&#8217;ARCEP, le Groupe Axialys est en mesure de fournir diverses prestations autour de la t&#233;l&#233;phonie, allant de la fourniture de num&#233;ros sp&#233;ciaux (08AB) fran&#231;ais et internationaux, m&#233;tier historique du Groupe, jusqu&#8217;&#224; l&#8217;int&#233;gration  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/axialys-numeros-speciaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance Exceptionnelle dans la Téléphonie Mobile</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/croissance-exceptionnelle-dans-la-telephonie-mobile/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/croissance-exceptionnelle-dans-la-telephonie-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arcep]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;autorit&#233; de r&#233;gulation des communications &#233;lectroniques et des postes (Arcep) a publi&#233; la semaine derni&#232;re les r&#233;sultats de son observatoire du march&#233; des communications &#233;lectronique (services mobiles) en France pour le 1er trimestre 2012. Un rapport qui apporte avec lui des nouvelles  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/croissance-exceptionnelle-dans-la-telephonie-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31% de la population peut être couvert par Free Mobile</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/31-de-la-population-peut-etre-couvert-par-free-mobile/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/31-de-la-population-peut-etre-couvert-par-free-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[couverture réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphoner moins cher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;Agence nationale des fr&#233;quences a rendu son rapport d&#233;finitif. Selon ce dernier la couverture est en ad&#233;quation avec ce qui avait &#233;t&#233; communiqu&#233; par l&#39;Arcep, m&#234;me si &#171;la plus grande part des appels&#187; passe toujours par Orange.
La couverture du r&#233;seau de Free Mobile a &#233;t&#233; pendant longtemps contest&#233;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/31-de-la-population-peut-etre-couvert-par-free-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 : Orange obtient l’exclusivité</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/iphone-5-orange-obtient-lexclusivite/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/iphone-5-orange-obtient-lexclusivite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sortie iphone 5; iphone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[On ne connaît pas encore la date de sortie mais une chose est sûre : c’est Orange qui bénéficiera de l’exclusivité pour la sortie de l’Iphone 5.
Depuis que Free mobile a fait son apparition, Orange a déjà perdu plus de 2 millions de clients et Free en a gagné près de 800 000. Il est donc très  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/iphone-5-orange-obtient-lexclusivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jibtel à la conquête de l&#8217;outre mer</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/jibtel-a-la-conquete-de-loutre-mer/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/jibtel-a-la-conquete-de-loutre-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jibtel]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphoner moins cher à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[appeler moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[Axialys]]></category>
		<category><![CDATA[guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[jibtel]]></category>
		<category><![CDATA[martinique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Jibtel est un service qui permet d&#39;appeler gratuitement ou moins cher vers l&#39;&#233;tranger. Ouvert en 2010 il s&#39;est rapidement tourn&#233; vers l&#39;international.
Aujourd&#39;hui, c&#39;est en Outre-mer que Jibtel implante son service de t&#233;l&#233;phonie. Jibtel est un service propos&#233; par le groupe Axialys, op&#233;rateur agr&#233;e  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/jibtel-a-la-conquete-de-loutre-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’instabilité d’Algérie Telecom retarde le développement des TIC dans le pays</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/linstabilite-dalgerie-telecom-retarde-le-developpement-des-tic-dans-le-pays/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/linstabilite-dalgerie-telecom-retarde-le-developpement-des-tic-dans-le-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[AAFSI]]></category>
		<category><![CDATA[algérie telecom]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa cr&#233;ation, Alg&#233;rie T&#233;l&#233;com (AT) vit au rythme des changements de PDG. Ce changement incessant des responsables &#224; la t&#234;te du Groupe a des cons&#233;quences pour l&#8217;entreprise, ainsi que pour l&#8217;ensemble du secteur des TIC o&#249; Alg&#233;rie Telecom a le r&#244;le de &#171; l&#8217;op&#233;rateur des op&#233;rateurs &#187;.
Clients de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/linstabilite-dalgerie-telecom-retarde-le-developpement-des-tic-dans-le-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle offre prépaid chez Coop</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/nouvelle-offre-prepaid-chez-coop/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/nouvelle-offre-prepaid-chez-coop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Forfaits mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphoner moins cher à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[offre prépaid]]></category>
		<category><![CDATA[réseau suisse]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Nouveaut&#233; sur le march&#233; suisse. Coop lance une offre pr&#233;pay&#233;e. Ce type d&#39;offre a le vent en poupe puisqu&#39;il permet de g&#233;rer son budget, d&#39;une mani&#232;re pratique et sans frais d&#39;abonnement. Cette offre de Coop est une petite r&#233;volution sur le march&#233;. L&#39;offre pr&#233;praid consiste en une offre sans  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/nouvelle-offre-prepaid-chez-coop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphonie mobile: nouveaux tarifs pour nouveaux entrants</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/telephonie-mobile-nouveaux-tarifs-pour-nouveaux-entrants/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/telephonie-mobile-nouveaux-tarifs-pour-nouveaux-entrants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telephonissimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphoner depuis l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[appels internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs opérateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Un enquête a été ouverte par la Commission européenne, sur les tarifs de terminaison d&#8217;appels facturés entre opérateurs. Exemple concret: un abonné utilise son fixe ou mobile pour appeler un mobile sur le réseau d&#8217;un concurrent, l&#8217;opérateur appelé facture à l&#8217;opérateur appelant une «terminaison  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/telephonie-mobile-nouveaux-tarifs-pour-nouveaux-entrants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passer un coup de fil ou se connecter sur internet en plein vol</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/passer-un-coup-de-fil-ou-se-connecter-sur-internet-en-plein-vol/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/passer-un-coup-de-fil-ou-se-connecter-sur-internet-en-plein-vol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telephonissimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphoner depuis l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[appeler dans l'avion]]></category>
		<category><![CDATA[internet dans avion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Mana est un jeune cadre dynamique, responsable client&#232;le d&#8217;une grande boite de t&#233;l&#233;communications qui g&#232;re des services un peu partout dans le monde. Il voyage beaucoup. Son v&#233;ritable probl&#232;me, c&#8217;est de ne pouvoir &#234;tre joint sur son t&#233;l&#233;phone portable lorsqu&#8217;il est entre deux rendez-vous  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/passer-un-coup-de-fil-ou-se-connecter-sur-internet-en-plein-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les problèmes de Free expliqués en 4 hypothèses</title>
		<link>http://www.telephonissimo.fr/les-problemes-de-free-expliques-en-4-hypotheses/</link>
		<comments>http://www.telephonissimo.fr/les-problemes-de-free-expliques-en-4-hypotheses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telephonissimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forfaits mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes free]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphoner moins cher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telephonissimo.fr/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
T&#233;l&#233;phoner moins cher, Free l&#39;a permis. Mais &#224; quel prix? En moyenne, pr&#232;s d&#39;un appel sur trois ne passe pas avec Free mobile, contre 1% chez les autres op&#233;rateurs. Le taux d&#39;&#233;chec aux heures de pointe, (18-21h) monte &#224; 46%. Le cabinet Directique a r&#233;alis&#233; une &#233;tude pour &#171;Capital&#187;. Elle confirme  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telephonissimo.fr/les-problemes-de-free-expliques-en-4-hypotheses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

